Tier 1
De bedrach fan 'e bonus is ôfhinklik fan' e "Multiplier" dy't de wearde hat, de rang fan 'e yndividu (rang), de tiid yn' e tsjinst, en it oantal jierren de yndividuele werhelling foar.
De Bonus "Sône" is gewoan de tiid fan 'e tiid dat de persoan yn' e militêren west hat:
Sône A - Seelju dy't opnimme mei tusken 17 moannen en 6 jier tsjinst.
Sône B - Seelju, dy't - yn 'e tiid fan werynlisting - tusken 6 jier en 10 jier tsjinst.
Sône C - Seelju dy't opnimme mei tusken 10 en 14 jier tsjinst.
Yn 2004 waard it programma opljochte opliedingsbehear útwreide om seelers te meitsjen mei tusken 16 en 20 jier ûnderfining. Om't de marine tichtby har retentielsdoelen foar dy seelers is, binne har opnijlistingsbonussen folle minder as bonussen foar seelju mei tusken 10 en 16 jier ûnderfining.
De formule om de bonusbedrach te fertsjinjen is:
(BONUS MULTIPLIER) X (MONTHLY BASE PAY) X (NUMMER fan JIERRENE RELEASE)
Hjirûnder binne de Bonus Multipliers fêststeld troch de Navy.
Dizze list is aktyf as of 16 augustus 2012.
Bonussen kinne feroarsaakje. Foar de lêste lêste yn oplistingsbonussen kontrolearje de Navy NAVADMIN-berjochten.
TIER 1
| Rating | NEC / Sône | Multiple |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SA | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9BB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Eftergrûn Datum fan 5 juli 2012 mei Shutdown datum fan 4 augustus 2012